兆易创新并行NAND Flash产品符合ONFI 1.0协议标准。该系列产品涵盖1Gb至8Gb四个容量范围,支持3V和1.8V供电,提供x8及x16 I/O接口选择,封装形式包括主流的TSOP48和BGA63。
凭借兆易创新的技术创新、成熟的设计理念、独立研发能力及严格的质量管控,并行NAND Flash系列为工业、通信及消费电子等领域提供高速、高可靠性且多样化的存储解决方案。

产品选择器
隐藏筛选
显示筛选
20个结果
-
电压
-
1.8V
-
3V
-
-
容量
-
1Gb
-
2Gb
-
4Gb
-
8Gb
-
Part No
|
状态
|
电压
|
容量
|
温度(工业)
|
IO总线
|
页面大小
|
ECC要求
|
顺序存取时间
|
主要特性
|
主要封装
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP | 3V | 1Gb | -40℃~85℃, -40℃~105℃ | x8 | 2K+128B | 8bit-ECC | 12ns | N/A | TSOP48 20*12mm, BGA63 9*11mm | |
MP | 3V | 2Gb | -40℃~85℃, -40℃~105℃ | x8, x16 | 2K+128B | 4bit-ECC | 20ns | N/A | TSOP48 20*12mm, BGA63 9*11mm | |
MP | 3V | 2Gb | -40℃~85℃, -40℃~105℃ | x8, x16 | 2K+64B | 4bit-ECC | 20ns | N/A | TSOP48 20*12mm, BGA63 9*11mm | |
MP | 3V | 4Gb | -40℃~85℃, -40℃~105℃ | x8, x16 | 2K+64B | 4bit-ECC | 20ns | N/A | TSOP48 20*12mm, BGA63 9*11mm | |
MP | 3V | 8Gb | -40℃~85℃, -40℃~105℃ | x8, x16 | 2K+64B | 4bit-ECC | 20ns | N/A | TSOP48 20*12mm, BGA63 9*11mm | |
MP | 1.8V | 1Gb | -40℃~85℃, -40℃~105℃ | x8 | 2K+128B | 8bit-ECC | 20ns | N/A | TSOP48 20*12mm, BGA63 9*11mm | |
MP | 1.8V | 2Gb | -40℃~85℃, -40℃~105℃ | x8, x16 | 2K+128B | 4bit-ECC | 25ns | N/A | TSOP48 20*12mm, BGA63 9*11mm | |
MP | 1.8V | 2Gb | -40℃~85℃, -40℃~105℃ | x8, x16 | 2K+64B | 4bit-ECC | 25ns | N/A | TSOP48 20*12mm, BGA63 9*11mm | |
MP | 1.8V | 4Gb | -40℃~85℃, -40℃~105℃ | x8, x16 | 2K+64B | 4bit-ECC | 25ns | N/A | TSOP48 20*12mm, BGA63 9*11mm | |
MP | 1.8V | 8Gb | -40℃~85℃, -40℃~105℃ | x8, x16 | 2K+64B | 4bit-ECC | 25ns | N/A | TSOP48 20*12mm, BGA63 9*11mm | |
MP | 3V | 2Gb | -40℃~85℃, -40℃~105℃ | x8, x16 | 2K+64B | ECC-free | 20ns | Internal ECC | TSOP48 20*12mm, BGA63 9*11mm | |
MP | 1.8V | 2Gb | -40℃~85℃, -40℃~105℃ | x8, x16 | 2K+64B | ECC-free | 25ns | Internal ECC | TSOP48 20*12mm, BGA63 9*11mm | |
MP | 3V | 4Gb | -40℃~85℃, -40℃~105℃ | x8, x16 | 2K+64B | ECC-free | 20ns | Internal ECC | TSOP48 20*12mm, BGA63 9*11mm | |
MP | 1.8V | 4Gb | -40℃~85℃, -40℃~105℃ | x8, x16 | 2K+64B | ECC-free | 25ns | Internal ECC | TSOP48 20*12mm, BGA63 9*11mm | |
MP | 3V | 8Gb | -40℃~85℃, -40℃~105℃ | x8, x16 | 2K+64B | ECC-free | 20ns | Internal ECC | TSOP48 20*12mm, BGA63 9*11mm | |
MP | 1.8V | 8Gb | -40℃~85℃, -40℃~105℃ | x8, x16 | 2K+64B | ECC-free | 25ns | Internal ECC | TSOP48 20*12mm, BGA63 9*11mm | |
MP | 3V | 4Gb | -40℃~85℃,-40℃~105℃ | x8 | 4K+256 | 8bit-ECC | 12ns | N/A | TSOP48 20*12mm, BGA63 9*11mm | |
MP | 1.8V | 4Gb | -40℃~85℃,-40℃~105℃ | x8 | 4K+256 | 8bit-ECC | 20ns | N/A | TSOP48 20*12mm, BGA63 9*11mm | |
MP | 3V | 8Gb | -40℃~85℃,-40℃~105℃ | x8 | 4K+256 | 8bit-ECC | 12ns | N/A | TSOP48 20*12mm, BGA63 9*11mm | |
MP | 1.8V | 8Gb | -40℃~85℃,-40℃~105℃ | x8 | 4K+256 | 8bit-ECC | 20ns | N/A | TSOP48 20*12mm, BGA63 9*11mm |
资源中心
我们致力于为您的产品选型与开发提供高效支持。从前期选型到量产阶段,全程助力简化决策,加快项目落地。