我们非常重视您的个人隐私,当您访问我们的网站时,请同意使用的所有cookie。有关个人数据处理的更多信息可访问《隐私与保护政策》

product-banner-pc-724.jpg product-banner-m-945.jpg

Arm Cortex-M4

显示201种器件

清空

  • Series
    GD32A490
    GD32C103
    GD32E103
    GD32F303
    GD32F305
    GD32F307
    GD32F310
    GD32F330
    GD32F350
    GD32F403
    GD32F405
    GD32F407
    GD32F425
    GD32F427
    GD32F450
    GD32F470
  • Package
    TSSOP20
    QFN28
    QFN32
    QFN36
    LQFP32
    LQFP48
    LQFP64
    LQFP100
    LQFP144
    BGA100
    BGA176
  • Max Speed (MHz)
    72
    84
    108
    120
    168
    200
    240
  • Flash (Bytes)
    16K
    32K
    64K
    128K
    256K
    512K
    1024K
    2048K
    3072K
  • SRAM (Bytes)
    4K
    6K
    8K
    16K
    20K
    32K
    48K
    64K
    96K
    128K
    192K
    256K
    512K
    768K
  • I/O
    up to 15
    up to 23
    up to 24
    up to 25
    up to 26
    up to 27
    up to 37
    up to 39
    up to 51
    up to 55
    up to 80
    up to 82
    up to 112
    up to 114
    up to 140
  • GPTM (32bit)
    0
    1
    2
  • GPTM (16bit)
    4
    5
    8
    10
  • Advanced TM (16bit)
    1
    2
  • Basic TM (16bit)
    0
    1
    2
  • SysTick (24bit)
    0
    1
  • WDG
    2
  • RTC
    1
  • USART+UART
    1+0
    2+0
    3+0
    3+2
    4+2
    4+4
  • I2C
    1
    2
    3
  • SPI
    1
    2
    3
    5
    6
  • CAN 2.0B
    0
    1
    2
    2 x FD
  • USB 2.0
    0
    FS
    FS_OTG
    FS_OTG+HS_OTG
  • I2S
    0
    1
    2
  • SDIO
    0
    1
  • LCD-TFT
    0
    1
  • Camera
    0
    1
  • ETH MAC
    0
    1
  • IPA
    0
    1
  • CEC
    0
    1
  • Comp
    0
    2
  • Ethernet
    0
    1
  • EXMC/SDRAM
    0
    0/0
    1/0
    1/1
  • 12bit ADC Units (CHs)
    1(9)
    1(10)
    1(16)
    2(10)
    2(16)
    3(10)
    3(16)
    3(21)
    3(24)
  • 12bit DAC Units
    0
    1
    2

清空

Part No Series Package Max Speed (MHz) Flash (Bytes) SRAM (Bytes) I/O GPTM (32bit) GPTM (16bit) Advanced TM (16bit) Basic TM (16bit) SysTick (24bit) WDG RTC USART+UART I2C SPI CAN 2.0B USB 2.0 I2S SDIO LCD-TFT Camera ETH MAC IPA CEC Comp Ethernet EXMC/SDRAM 12bit ADC Units (CHs) 12bit DAC Units
GD32A490ZIT7 GD32A490 LQFP144 240 2048K 768K up to 114 2 8 2 2 0 2 1 4+4 3 6 2 FS_OTG+HS_OTG 2 1 1 1 1 1 0 0 0 1/1 3(24) 2
GD32A490ZKT7 GD32A490 LQFP144 240 3072K 256K up to 114 2 8 2 2 0 2 1 4+4 3 6 2 FS_OTG+HS_OTG 2 1 1 1 1 1 0 0 0 1/1 3(24) 2
GD32A490IIH7 GD32A490 BGA176 240 2048K 768K up to 140 2 8 2 2 0 2 1 4+4 3 6 2 FS_OTG+HS_OTG 2 1 1 1 1 1 0 0 0 1/1 3(24) 2
GD32A490IKH7 GD32A490 BGA176 240 3072K 256K up to 140 2 8 2 2 0 2 1 4+4 3 6 2 FS_OTG+HS_OTG 2 1 1 1 1 1 0 0 0 1/1 3(24) 2
GD32E103T8U6 GD32E103 QFN36 120 64K 20K up to 26 0 4 1 2 1 2 1 2+0 1 1 0 FS_OTG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2(10) 2
GD32E103TBU6 GD32E103 QFN36 120 128K 32K up to 26 0 4 1 2 1 2 1 2+0 1 1 0 FS_OTG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2(10) 2
GD32E103C8T6 GD32E103 LQFP48 120 64K 20K up to 37 0 10 1 2 1 2 1 3+0 2 3 0 FS_OTG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2(10) 2
GD32E103CBT6 GD32E103 LQFP48 120 128K 32K up to 37 0 10 1 2 1 2 1 3+0 2 3 0 FS_OTG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2(10) 2
GD32E103R8T6 GD32E103 LQFP64 120 64K 20K up to 51 0 10 2 2 1 2 1 3+2 2 3 0 FS_OTG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2(16) 2
GD32E103RBT6 GD32E103 LQFP64 120 128K 32K up to 51 0 10 2 2 1 2 1 3+2 2 3 0 FS_OTG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2(16) 2
GD32E103V8T6 GD32E103 LQFP100 120 64K 20K up to 80 0 10 2 2 1 2 1 3+2 2 3 0 FS_OTG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1/0 2(16) 2
GD32E103VBT6 GD32E103 LQFP100 120 128K 32K up to 80 0 10 2 2 1 2 1 3+2 2 3 0 FS_OTG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1/0 2(16) 2
GD32C103TBU6 GD32C103 QFN36 120 128K 32K up to 26 0 4 1 2 1 2 1 2+0 1 1 2 x FD FS_OTG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2(10) 2
GD32C103CBT6 GD32C103 LQFP48 120 128K 32K up to 37 0 10 1 2 1 2 1 3+0 2 3 2 x FD FS_OTG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2(10) 2
GD32C103RBT6 GD32C103 LQFP64 120 128K 32K up to 51 0 10 2 2 1 2 1 3+2 2 3 2 x FD FS_OTG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2(16) 2
GD32C103VBT6 GD32C103 LQFP100 120 128K 32K up to 80 0 10 2 2 1 2 1 3+2 2 3 2 x FD FS_OTG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1/0 2(16) 2
GD32E113T8U6 GD32E113 QFN36 120 64K 20K up to 26 0 4 1 2 1 2 1 2+0 1 1 0 FS_OTG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2(10) 2
GD32E113TBU6 GD32E113 QFN36 120 128K 32K up to 26 0 4 1 2 1 2 1 2+0 1 1 0 FS_OTG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2(10) 2
GD32E113C8T6 GD32E113 LQFP48 120 64K 20K up to 37 0 10 1 2 1 2 1 3+0 2 3 0 FS_OTG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2(10) 2
GD32E113CBT6 GD32E113 LQFP48 120 128K 32K up to 37 0 10 1 2 1 2 1 3+0 2 3 0 FS_OTG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2(10) 2
GD32E113R8T6 GD32E113 LQFP64 120 64K 20K up to 51 0 10 2 2 1 2 1 3+2 2 3 0 FS_OTG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2(16) 2
GD32E113RBT6 GD32E113 LQFP64 120 128K 32K up to 51 0 10 2 2 1 2 1 3+2 2 3 0 FS_OTG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2(16) 2
GD32E113V8T6 GD32E113 LQFP100 120 64K 20K up to 80 0 10 2 2 1 2 1 3+2 2 3 0 FS_OTG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1/0 2(16) 2
GD32E113VBT6 GD32E113 LQFP100 120 128K 32K up to 80 0 10 2 2 1 2 1 3+2 2 3 0 FS_OTG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1/0 2(16) 2
GD32C113TBU6 GD32C113 QFN36 120 128K 32K up to 26 0 4 1 2 1 2 1 2+0 1 1 2 x FD FS_OTG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2(10) 2
GD32C113CBT6 GD32C113 LQFP48 120 128K 32K up to 37 0 10 1 2 1 2 1 3+0 2 3 2 x FD FS_OTG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2(10) 2
GD32C113RBT6 GD32C113 LQFP64 120 128K 32K up to 51 0 10 2 2 1 2 1 3+2 2 3 2 x FD FS_OTG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2(16) 2
GD32C113VBT6 GD32C113 LQFP100 120 128K 32K up to 80 0 10 2 2 1 2 1 3+2 2 3 2 x FD FS_OTG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1/0 2(16) 2
GD32F425RET6 GD32F425 LQFP64 200 512K 256K up to 51 2 8 2 2 0 2 1 4+2 3 3 2 FS_OTG+HS_OTG 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3(16) 2
GD32F425RGT6 GD32F425 LQFP64 200 1024K 256K up to 51 2 8 2 2 0 2 1 4+2 3 3 2 FS_OTG+HS_OTG 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3(16) 2
GD32F425RKT6 GD32F425 LQFP64 200 3072K 256K up to 51 2 8 2 2 0 2 1 4+2 3 3 2 FS_OTG+HS_OTG 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3(16) 2
GD32F425VGT6 GD32F425 LQFP100 200 1024K 256K up to 82 2 8 2 2 0 2 1 4+2 3 3 2 FS_OTG+HS_OTG 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3(16) 2
GD32F425VKT6 GD32F425 LQFP100 200 3072K 256K up to 82 2 8 2 2 0 2 1 4+2 3 3 2 FS_OTG+HS_OTG 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3(16) 2
GD32F425VGH6 GD32F425 BGA100 200 1024K 256K up to 82 2 8 2 2 0 2 1 4+2 3 3 2 FS_OTG+HS_OTG 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3(16) 2
GD32F425VKH6 GD32F425 BGA100 200 3072K 256K up to 82 2 8 2 2 0 2 1 4+2 3 3 2 FS_OTG+HS_OTG 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3(16) 2
GD32F425ZGT6 GD32F425 LQFP144 200 1024K 256K up to 114 2 8 2 2 0 2 1 4+2 3 3 2 FS_OTG+HS_OTG 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3(24) 2
GD32F425ZKT6 GD32F425 LQFP144 200 3072K 256K up to 114 2 8 2 2 0 2 1 4+2 3 3 2 FS_OTG+HS_OTG 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3(24) 2
GD32F427RET6 GD32F427 LQFP64 200 512K 256K up to 51 2 8 2 2 0 2 1 4+2 3 3 2 FS_OTG+HS_OTG 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3(16) 2
GD32F427RGT6 GD32F427 LQFP64 200 1024K 256K up to 51 2 8 2 2 0 2 1 4+2 3 3 2 FS_OTG+HS_OTG 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3(16) 2
GD32F427RKT6 GD32F427 LQFP64 200 3072K 256K up to 51 2 8 2 2 0 2 1 4+2 3 3 2 FS_OTG+HS_OTG 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3(16) 2
GD32F427VET6 GD32F427 LQFP100 200 512K 256K up to 82 2 8 2 2 0 2 1 4+2 3 3 2 FS_OTG+HS_OTG 2 1 0 1 1 0 0 0 0 1/0 3(16) 2
GD32F427VGT6 GD32F427 LQFP100 200 1024K 256K up to 82 2 8 2 2 0 2 1 4+2 3 3 2 FS_OTG+HS_OTG 2 1 0 1 1 0 0 0 0 1/0 3(16) 2
GD32F427VKT6 GD32F427 LQFP100 200 3072K 256K up to 82 2 8 2 2 0 2 1 4+2 3 3 2 FS_OTG+HS_OTG 2 1 0 1 1 0 0 0 0 1/0 3(16) 2
GD32F427VEH6 GD32F427 BGA100 200 512K 256K up to 82 2 8 2 2 0 2 1 4+2 3 3 2 FS_OTG+HS_OTG 2 1 0 1 1 0 0 0 0 1/0 3(16) 2
GD32F427VGH6 GD32F427 BGA100 200 1024K 256K up to 82 2 8 2 2 0 2 1 4+2 3 3 2 FS_OTG+HS_OTG 2 1 0 1 1 0 0 0 0 1/0 3(16) 2
GD32F427VKH6 GD32F427 BGA100 200 3072K 256K up to 82 2 8 2 2 0 2 1 4+2 3 3 2 FS_OTG+HS_OTG 2 1 0 1 1 0 0 0 0 1/0 3(16) 2
GD32F427ZET6 GD32F427 LQFP144 200 512K 256K up to 114 2 8 2 2 0 2 1 4+2 3 3 2 FS_OTG+HS_OTG 2 1 0 1 1 0 0 0 0 1/1 3(24) 2
GD32F427ZGT6 GD32F427 LQFP144 200 1024K 256K up to 114 2 8 2 2 0 2 1 4+2 3 3 2 FS_OTG+HS_OTG 2 1 0 1 1 0 0 0 0 1/1 3(24) 2
GD32F427ZKT6 GD32F427 LQFP144 200 3072K 256K up to 114 2 8 2 2 0 2 1 4+2 3 3 2 FS_OTG+HS_OTG 2 1 0 1 1 0 0 0 0 1/1 3(24) 2
GD32F427IEH6 GD32F427 BGA176 200 512K 256K up to 140 2 8 2 2 0 2 1 4+2 3 3 2 FS_OTG+HS_OTG 2 1 0 1 1 0 0 0 0 1/1 3(24) 2
GD32F427IGH6 GD32F427 BGA176 200 1024K 256K up to 140 2 8 2 2 0 2 1 4+2 3 3 2 FS_OTG+HS_OTG 2 1 0 1 1 0 0 0 0 1/1 3(24) 2
GD32F427IKH6 GD32F427 BGA176 200 3072K 256K up to 140 2 8 2 2 0 2 1 4+2 3 3 2 FS_OTG+HS_OTG 2 1 0 1 1 0 0 0 0 1/1 3(24) 2
GD32F470VET6 GD32F470 LQFP100 240 512K 256K up to 82 2 8 2 2 0 2 1 4+4 3 5 2 FS_OTG+HS_OTG 2 1 1 1 1 1 0 0 0 1/0 3(16) 2
GD32F470VGT6 GD32F470 LQFP100 240 1024K 512K up to 82 2 8 2 2 0 2 1 4+4 3 5 2 FS_OTG+HS_OTG 2 1 1 1 1 1 0 0 0 1/0 3(16) 2
GD32F470VIT6 GD32F470 LQFP100 240 2048K 768K up to 82 2 8 2 2 0 2 1 4+4 3 5 2 FS_OTG+HS_OTG 2 1 1 1 1 1 0 0 0 1/0 3(16) 2
GD32F470VKT6 GD32F470 LQFP100 240 3072K 256K up to 82 2 8 2 2 0 2 1 4+4 3 5 2 FS_OTG+HS_OTG 2 1 1 1 1 1 0 0 0 1/0 3(16) 2
GD32F470VGH6 GD32F470 BGA100 240 1024K 512K up to 82 2 8 2 2 0 2 1 4+4 3 5 2 FS_OTG+HS_OTG 2 1 1 1 1 1 0 0 0 1/0 3(16) 2
GD32F470VIH6 GD32F470 BGA100 240 2048K 768K up to 82 2 8 2 2 0 2 1 4+4 3 5 2 FS_OTG+HS_OTG 2 1 1 1 1 1 0 0 0 1/0 3(16) 2
GD32F470VKH6 GD32F470 BGA100 240 3072K 256K up to 82 2 8 2 2 0 2 1 4+4 3 5 2 FS_OTG+HS_OTG 2 1 1 1 1 1 0 0 0 1/0 3(16) 2
GD32F470ZET6 GD32F470 LQFP144 240 512K 256K up to 114 2 8 2 2 0 2 1 4+4 3 6 2 FS_OTG+HS_OTG 2 1 1 1 1 1 0 0 0 1/1 3(24) 2
GD32F470ZGT6 GD32F470 LQFP144 240 1024K 512K up to 114 2 8 2 2 0 2 1 4+4 3 6 2 FS_OTG+HS_OTG 2 1 1 1 1 1 0 0 0 1/1 3(24) 2
GD32F470ZIT6 GD32F470 LQFP144 240 2048K 768K up to 114 2 8 2 2 0 2 1 4+4 3 6 2 FS_OTG+HS_OTG 2 1 1 1 1 1 0 0 0 1/1 3(24) 2
GD32F470ZKT6 GD32F470 LQFP144 240 3072K 256K up to 114 2 8 2 2 0 2 1 4+4 3 6 2 FS_OTG+HS_OTG 2 1 1 1 1 1 0 0 0 1/1 3(24) 2
GD32F470IGH6 GD32F470 BGA176 240 1024K 512K up to 140 2 8 2 2 0 2 1 4+4 3 6 2 FS_OTG+HS_OTG 2 1 1 1 1 1 0 0 0 1/1 3(24) 2
GD32F470IIH6 GD32F470 BGA176 240 2048K 768K up to 140 2 8 2 2 0 2 1 4+4 3 6 2 FS_OTG+HS_OTG 2 1 1 1 1 1 0 0 0 1/1 3(24) 2
GD32F470IKH6 GD32F470 BGA176 240 3072K 256K up to 140 2 8 2 2 0 2 1 4+4 3 6 2 FS_OTG+HS_OTG 2 1 1 1 1 1 0 0 0 1/1 3(24) 2
GD32F403RCT6 GD32F403 LQFP64 168 256K 64K up to 51 0 8 2 2 0 2 1 3+2 2 3 2 FS_OTG 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0/0 3(16) 2
GD32F403RET6 GD32F403 LQFP64 168 512K 96K up to 51 0 8 2 2 0 2 1 3+2 2 3 2 FS_OTG 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0/0 3(16) 2
GD32F403RGT6 GD32F403 LQFP64 168 1024K 128K up to 51 0 8 2 2 0 2 1 3+2 2 3 2 FS_OTG 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0/0 3(16) 2
GD32F403RIT6 GD32F403 LQFP64 168 2048K 128K up to 51 0 8 2 2 0 2 1 3+2 2 3 2 FS_OTG 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0/0 3(16) 2
GD32F403RKT6 GD32F403 LQFP64 168 3072K 128K up to 51 0 8 2 2 0 2 1 3+2 2 3 2 FS_OTG 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0/0 3(16) 2
GD32F403VCT6 GD32F403 LQFP100 168 256K 64K up to 80 0 8 2 2 0 2 1 3+2 2 3 2 FS_OTG 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1/0 3(16) 2
GD32F403VET6 GD32F403 LQFP100 168 512K 96K up to 80 0 8 2 2 0 2 1 3+2 2 3 2 FS_OTG 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1/0 3(16) 2
GD32F403VGT6 GD32F403 LQFP100 168 1024K 128K up to 80 0 8 2 2 0 2 1 3+2 2 3 2 FS_OTG 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1/0 3(16) 2
GD32F403VIT6 GD32F403 LQFP100 168 2048K 128K up to 80 0 8 2 2 0 2 1 3+2 2 3 2 FS_OTG 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1/0 3(16) 2
GD32F403VKT6 GD32F403 LQFP100 168 3072K 128K up to 80 0 8 2 2 0 2 1 3+2 2 3 2 FS_OTG 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1/0 3(16) 2
GD32F403VCH6 GD32F403 BGA100 168 256K 64K up to 80 0 8 2 2 0 2 1 3+2 2 3 2 FS_OTG 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1/0 3(16) 2
GD32F403VEH6 GD32F403 BGA100 168 512K 96K up to 80 0 8 2 2 0 2 1 3+2 2 3 2 FS_OTG 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1/0 3(16) 2
GD32F403VGH6 GD32F403 BGA100 168 1024K 128K up to 80 0 8 2 2 0 2 1 3+2 2 3 2 FS_OTG 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1/0 3(16) 2
GD32F403VIH6 GD32F403 BGA100 168 2048K 128K up to 80 0 8 2 2 0 2 1 3+2 2 3 2 FS_OTG 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1/0 3(16) 2
GD32F403VKH6 GD32F403 BGA100 168 3072K 128K up to 80 0 8 2 2 0 2 1 3+2 2 3 2 FS_OTG 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1/0 3(16) 2
GD32F403ZCT6 GD32F403 LQFP144 168 256K 64K up to 112 0 8 2 2 0 2 1 3+2 2 3 2 FS_OTG 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1/0 3(21) 2
GD32F403ZET6 GD32F403 LQFP144 168 512K 96K up to 112 0 8 2 2 0 2 1 3+2 2 3 2 FS_OTG 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1/0 3(21) 2
GD32F403ZGT6 GD32F403 LQFP144 168 1024K 128K up to 112 0 8 2 2 0 2 1 3+2 2 3 2 FS_OTG 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1/0 3(21) 2
GD32F403ZIT6 GD32F403 LQFP144 168 2048K 128K up to 112 0 8 2 2 0 2 1 3+2 2 3 2 FS_OTG 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1/0 3(21) 2
GD32F403ZKT6 GD32F403 LQFP144 168 3072K 128K up to 112 0 8 2 2 0 2 1 3+2 2 3 2 FS_OTG 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1/0 3(21) 2
GD32F405RET6 GD32F405 LQFP64 168 512K 192K up to 51 2 8 2 2 0 2 1 4+2 3 3 2 FS_OTG+HS_OTG 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3(16) 2
GD32F405RGT6 GD32F405 LQFP64 168 1024K 192K up to 51 2 8 2 2 0 2 1 4+2 3 3 2 FS_OTG+HS_OTG 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3(16) 2
GD32F405RKT6 GD32F405 LQFP64 168 3072K 192K up to 51 2 8 2 2 0 2 1 4+2 3 3 2 FS_OTG+HS_OTG 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3(16) 2
GD32F405VGT6 GD32F405 LQFP100 168 1024K 192K up to 82 2 8 2 2 0 2 1 4+2 3 3 2 FS_OTG+HS_OTG 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3(16) 2
GD32F405VKT6 GD32F405 LQFP100 168 3072K 192K up to 82 2 8 2 2 0 2 1 4+2 3 3 2 FS_OTG+HS_OTG 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3(16) 2
GD32F405VGH6 GD32F405 BGA100 168 1024K 192K up to 82 2 8 2 2 0 2 1 4+2 3 3 2 FS_OTG+HS_OTG 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3(16) 2
GD32F405VKH6 GD32F405 BGA100 168 3072K 192K up to 82 2 8 2 2 0 2 1 4+2 3 3 2 FS_OTG+HS_OTG 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3(16) 2
GD32F405ZGT6 GD32F405 LQFP144 168 1024K 192K up to 114 2 8 2 2 0 2 1 4+2 3 3 2 FS_OTG+HS_OTG 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3(24) 2
GD32F405ZKT6 GD32F405 LQFP144 168 3072K 192K up to 114 2 8 2 2 0 2 1 4+2 3 3 2 FS_OTG+HS_OTG 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3(24) 2
GD32F407RET6 GD32F407 LQFP64 168 512K 192K up to 51 2 8 2 2 0 2 1 4+2 3 3 2 FS_OTG+HS_OTG 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3(16) 2
GD32F407RGT6 GD32F407 LQFP64 168 1024K 192K up to 51 2 8 2 2 0 2 1 4+2 3 3 2 FS_OTG+HS_OTG 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3(16) 2
GD32F407RKT6 GD32F407 LQFP64 168 3072K 192K up to 51 2 8 2 2 0 2 1 4+2 3 3 2 FS_OTG+HS_OTG 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3(16) 2
GD32F407VET6 GD32F407 LQFP100 168 512K 192K up to 82 2 8 2 2 0 2 1 4+2 3 3 2 FS_OTG+HS_OTG 2 1 0 1 1 0 0 0 0 1/0 3(16) 2
GD32F407VGT6 GD32F407 LQFP100 168 1024K 192K up to 82 2 8 2 2 0 2 1 4+2 3 3 2 FS_OTG+HS_OTG 2 1 0 1 1 0 0 0 0 1/0 3(16) 2
GD32F407VKT6 GD32F407 LQFP100 168 3072K 192K up to 82 2 8 2 2 0 2 1 4+2 3 3 2 FS_OTG+HS_OTG 2 1 0 1 1 0 0 0 0 1/0 3(16) 2
GD32F407VEH6 GD32F407 BGA100 168 512K 192K up to 82 2 8 2 2 0 2 1 4+2 3 3 2 FS_OTG+HS_OTG 2 1 0 1 1 0 0 0 0 1/0 3(16) 2
GD32F407VGH6 GD32F407 BGA100 168 1024K 192K up to 82 2 8 2 2 0 2 1 4+2 3 3 2 FS_OTG+HS_OTG 2 1 0 1 1 0 0 0 0 1/0 3(16) 2
GD32F407VKH6 GD32F407 BGA100 168 3072K 192K up to 82 2 8 2 2 0 2 1 4+2 3 3 2 FS_OTG+HS_OTG 2 1 0 1 1 0 0 0 0 1/0 3(16) 2
GD32F407ZET6 GD32F407 LQFP144 168 512K 192K up to 114 2 8 2 2 0 2 1 4+2 3 3 2 FS_OTG+HS_OTG 2 1 0 1 1 0 0 0 0 1/1 3(24) 2
GD32F407ZGT6 GD32F407 LQFP144 168 1024K 192K up to 114 2 8 2 2 0 2 1 4+2 3 3 2 FS_OTG+HS_OTG 2 1 0 1 1 0 0 0 0 1/1 3(24) 2
GD32F407ZKT6 GD32F407 LQFP144 168 3072K 192K up to 114 2 8 2 2 0 2 1 4+2 3 3 2 FS_OTG+HS_OTG 2 1 0 1 1 0 0 0 0 1/1 3(24) 2
GD32F407IEH6 GD32F407 BGA176 168 512K 192K up to 140 2 8 2 2 0 2 1 4+2 3 3 2 FS_OTG+HS_OTG 2 1 0 1 1 0 0 0 0 1/1 3(24) 2
GD32F407IGH6 GD32F407 BGA176 168 1024K 192K up to 140 2 8 2 2 0 2 1 4+2 3 3 2 FS_OTG+HS_OTG 2 1 0 1 1 0 0 0 0 1/1 3(24) 2
GD32F407IKH6 GD32F407 BGA176 168 3072K 192K up to 140 2 8 2 2 0 2 1 4+2 3 3 2 FS_OTG+HS_OTG 2 1 0 1 1 0 0 0 0 1/1 3(24) 2
GD32F450VET6 GD32F450 LQFP100 200 512K 256K up to 82 2 8 2 2 0 2 1 4+4 3 5 2 FS_OTG+HS_OTG 2 1 1 1 1 1 0 0 0 1/0 3(16) 2
GD32F450VGT6 GD32F450 LQFP100 200 1024K 256K up to 82 2 8 2 2 0 2 1 4+4 3 5 2 FS_OTG+HS_OTG 2 1 1 1 1 1 0 0 0 1/0 3(16) 2
GD32F450VIT6 GD32F450 LQFP100 200 2048K 512K up to 82 2 8 2 2 0 2 1 4+4 3 5 2 FS_OTG+HS_OTG 2 1 1 1 1 1 0 0 0 1/0 3(16) 2
GD32F450VKT6 GD32F450 LQFP100 200 3072K 256K up to 82 2 8 2 2 0 2 1 4+4 3 5 2 FS_OTG+HS_OTG 2 1 1 1 1 1 0 0 0 1/0 3(16) 2
GD32F450ZET6 GD32F450 LQFP144 200 512K 256K up to 114 2 8 2 2 0 2 1 4+4 3 6 2 FS_OTG+HS_OTG 2 1 1 1 1 1 0 0 0 1/1 3(24) 2
GD32F450ZGT6 GD32F450 LQFP144 200 1024K 256K up to 114 2 8 2 2 0 2 1 4+4 3 6 2 FS_OTG+HS_OTG 2 1 1 1 1 1 0 0 0 1/1 3(24) 2
GD32F450ZIT6 GD32F450 LQFP144 200 2048K 512K up to 114 2 8 2 2 0 2 1 4+4 3 6 2 FS_OTG+HS_OTG 2 1 1 1 1 1 0 0 0 1/1 3(24) 2
GD32F450ZKT6 GD32F450 LQFP144 200 3072K 256K up to 114 2 8 2 2 0 2 1 4+4 3 6 2 FS_OTG+HS_OTG 2 1 1 1 1 1 0 0 0 1/1 3(24) 2
GD32F450IGH6 GD32F450 BGA176 200 1024K 256K up to 140 2 8 2 2 0 2 1 4+4 3 6 2 FS_OTG+HS_OTG 2 1 1 1 1 1 0 0 0 1/1 3(24) 2
GD32F450IIH6 GD32F450 BGA176 200 2048K 512K up to 140 2 8 2 2 0 2 1 4+4 3 6 2 FS_OTG+HS_OTG 2 1 1 1 1 1 0 0 0 1/1 3(24) 2
GD32F450IKH6 GD32F450 BGA176 200 3072K 256K up to 140 2 8 2 2 0 2 1 4+4 3 6 2 FS_OTG+HS_OTG 2 1 1 1 1 1 0 0 0 1/1 3(24) 2
GD32F303CBT6 GD32F303 LQFP48 120 128K 32K up to 37 0 4 1 2 1 2 1 3+0 2 3 1 FS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2(10) 2
GD32F303CCT6 GD32F303 LQFP48 120 256K 48K up to 37 0 4 1 2 1 2 1 3+0 2 3 1 FS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3(10) 2
GD32F303CET6 GD32F303 LQFP48 120 512K 64K up to 37 0 4 1 2 1 2 1 3+0 2 3 1 FS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3(10) 2
GD32F303CGT6 GD32F303 LQFP48 120 1024K 96K up to 37 0 10 1 2 1 2 1 3+0 2 3 1 FS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3(10) 2
GD32F303RBT6 GD32F303 LQFP64 120 128K 32K up to 51 0 4 2 2 1 2 1 3+2 2 3 1 FS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2(16) 2
GD32F303RCT6 GD32F303 LQFP64 120 256K 48K up to 51 0 4 2 2 1 2 1 3+2 2 3 1 FS 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3(16) 2
GD32F303RET6 GD32F303 LQFP64 120 512K 64K up to 51 0 4 2 2 1 2 1 3+2 2 3 1 FS 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3(16) 2
GD32F303RGT6 GD32F303 LQFP64 120 1024K 96K up to 51 0 10 2 2 1 2 1 3+2 2 3 1 FS 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3(16) 2
