概述
GD32F130产品主频高达48MHz,支持高达64KB Flash和8KB SARM。还集成了 USART、I2C、SPI 、ADC以及其他数字和模拟外设资源。
GD32F130 产品系列提供 TSSOP20、QFN28、QFN32、LQFP32、LQFP48 和 LQFP64 封装选项。
产品选择器
16条结果
Part No.
|
Core
|
Series
|
Package
|
Max Speed (MHz)
|
Flash (Bytes)
|
SRAM (Bytes)
|
I/O
|
GPTM (32bit)
|
GPTM (16bit)
|
Basic TM (16bit)
|
SysTick (24bit)
|
WDG
|
RTC
|
USART+UART
|
I2C
|
SPI
|
12bit ADC Units (CHs)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cortex®-M3 | GD32F130 | TSSOP20 | 48 | 16K | 4K | up to 15 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1+0 | 1 | 1 | 1(9) | |
Cortex®-M3 | GD32F130 | TSSOP20 | 48 | 32K | 4K | up to 15 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2+0 | 1 | 1 | 1(9) | |
Cortex®-M3 | GD32F130 | TSSOP20 | 48 | 64K | 8K | up to 15 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2+0 | 2 | 2 | 1(9) | |
Cortex®-M3 | GD32F130 | QFN28 | 48 | 16K | 4K | up to 23 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1+0 | 1 | 1 | 1(10) | |
Cortex®-M3 | GD32F130 | QFN28 | 48 | 32K | 4K | up to 23 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2+0 | 1 | 1 | 1(10) | |
Cortex®-M3 | GD32F130 | QFN28 | 48 | 64K | 8K | up to 23 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2+0 | 2 | 2 | 1(10) | |
Cortex®-M3 | GD32F130 | LQFP32 | 48 | 16K | 4K | up to 27 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1+0 | 1 | 1 | 1(10) | |
Cortex®-M3 | GD32F130 | LQFP32 | 48 | 32K | 4K | up to 27 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2+0 | 1 | 1 | 1(10) | |
Cortex®-M3 | GD32F130 | LQFP32 | 48 | 64K | 8K | up to 27 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2+0 | 2 | 2 | 1(10) | |
Cortex®-M3 | GD32F130 | QFN32 | 48 | 16K | 4K | up to 27 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1+0 | 1 | 1 | 1(10) | |
Cortex®-M3 | GD32F130 | QFN32 | 48 | 32K | 4K | up to 27 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2+0 | 1 | 1 | 1(10) | |
Cortex®-M3 | GD32F130 | QFN32 | 48 | 64K | 8K | up to 27 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2+0 | 2 | 2 | 1(10) | |
Cortex®-M3 | GD32F130 | LQFP48 | 48 | 16K | 4K | up to 39 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1+0 | 1 | 1 | 1(10) | |
Cortex®-M3 | GD32F130 | LQFP48 | 48 | 32K | 4K | up to 39 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2+0 | 1 | 1 | 1(10) | |
Cortex®-M3 | GD32F130 | LQFP48 | 48 | 64K | 8K | up to 39 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2+0 | 2 | 2 | 1(10) | |
Cortex®-M3 | GD32F130 | LQFP64 | 48 | 64K | 8K | up to 55 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2+0 | 2 | 2 | 1(16) |
技术文档
搜索
-
数据手册(1)
-
用户手册(1)
-
应用笔记(24)
名称
EN
CN
发布时间
-
2024-07-11
-
2023-08-28
-
2023-08-28
-
2024-12-20
-
2023-08-28
-
2024-06-04
-
2024-12-20
-
2023-08-28
-
2023-08-28
-
2023-08-28
-
2023-08-28
-
2023-08-28
-
2023-08-28
-
2022-12-08
-
2022-12-08
-
2022-12-08
-
2022-12-08
-
2022-12-08
-
2022-12-08
-
2022-12-08
-
2022-04-21
-
2022-04-21
-
2022-04-21
-
2024-11-25
展开全部文档
-
-
固件库(1)
-
开发板资料(1)