GD32H789/779
-
概述
-
产品选择器
-
文档
概述
GD32H789/779系列高性能32位通用微控制器产品,基于Arm® Cortex®-M7内核,主频高达750MHz,配备高速大容量内存架构及640KB可与CPU同频运行紧耦合内存(TCM),实现了高性能、低动态功耗与高速通信的有机统一。
该系列产品核心外设资源包括:
先进多媒体:图形处理加速器, TFT-LCD接口,数字摄像头接口
高速有线通信:8xU(S)ART、4xI²C、6xSPI、4xI²S
先进网络与总线:2x10/100Mbps Ethernet、3xCAN-FD
高性能模拟系统:2x14bit ADC(具有优异有效位)、1x12bit ADC、2CHsx12bit DAC、2xCOMP、1xHPDF(可外接高精度Σ-Δ ADC)
高速数据接口:1xUSB HS OTG(内置PHY)、1xUSB FS(内置PHY)、2xSDIO
产品选择器
30条结果
|
Part No.
|
Core
|
Series
GD32H789
GD32H779
|
Package
LQFP176
LQFP144
LQFP100
BGA176
BGA100
|
Max Speed (MHz)
|
Flash (Bytes)
1664K
5632K
9728K
|
SRAM (Bytes)
1664K
2048K
|
I/O
82
114
122
132
|
GPTM (32bit)
|
GPTM (16bit)
|
Advanced TM (16bit)
|
HRTM
|
Basic TM (64bit)
|
Basic TM (32bit)
|
Basic TM (16bit)
|
LPTM (32bit)
|
LPTM (16bit)
|
SysTick (64bit)
|
SysTick (24bit)
|
WDG
|
RTC
|
USART+UART
|
LPUART
|
I2C
|
QSPI
|
SPI
|
I2S
|
CAN 2.0B
|
USB 2.0
|
Ethernet
|
SDIO
|
EtherCAT Slave Controller
|
MFCOM
|
LIN
|
LCD-TFT
|
MIPI-DSI
|
Segment LCD
|
Camera
|
IPA
|
SAI
|
TMU
|
EXMC
|
CEC
|
14bit ADC Units (CHs)
2(22)
2(18)
2(14)
|
12bit ADC Units (CHs)
1(4)
1(17)
1(12)
|
12bit DAC Units
|
Comp
|
IEEE 802.11
|
Bluetooth
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cortex®-M7 | GD32H789 | BGA176 | 750 | 9728K | 2048K | 132 | 4 | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2x(FS+HS) OTG | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2(22) | 1(17) | 2 | 2 | |||||
| Cortex®-M7 | GD32H789 | BGA176 | 750 | 5632K | 2048K | 132 | 4 | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2x(FS+HS) OTG | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2(22) | 1(17) | 2 | 2 | |||||
| Cortex®-M7 | GD32H789 | BGA176 | 750 | 1664K | 1664K | 132 | 4 | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2x(FS+HS) OTG | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2(22) | 1(17) | 2 | 2 | |||||
| Cortex®-M7 | GD32H789 | LQFP176 | 750 | 9728K | 2048K | 122 | 4 | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2x(FS+HS) OTG | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2(18) | 1(12) | 2 | 2 | |||||
| Cortex®-M7 | GD32H789 | LQFP176 | 750 | 5632K | 2048K | 122 | 4 | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2x(FS+HS) OTG | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2(18) | 1(12) | 2 | 2 | |||||
| Cortex®-M7 | GD32H789 | LQFP176 | 750 | 1664K | 1664K | 122 | 4 | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2x(FS+HS) OTG | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2(18) | 1(12) | 2 | 2 | |||||
| Cortex®-M7 | GD32H789 | LQFP144 | 750 | 9728K | 2048K | 114 | 4 | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2x(FS+HS) OTG | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2(18) | 1(12) | 2 | 2 | |||||
| Cortex®-M7 | GD32H789 | LQFP144 | 750 | 5632K | 2048K | 114 | 4 | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2x(FS+HS) OTG | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2(18) | 1(12) | 2 | 2 | |||||
| Cortex®-M7 | GD32H789 | LQFP144 | 750 | 1664K | 1664K | 114 | 4 | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2x(FS+HS) OTG | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2(18) | 1(12) | 2 | 2 | |||||
| Cortex®-M7 | GD32H789 | LQFP100 | 750 | 9728K | 2048K | 82 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2x(FS+HS) OTG | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2(14) | 1(4) | 2 | 2 | |||||
| Cortex®-M7 | GD32H789 | LQFP100 | 750 | 5632K | 2048K | 82 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2x(FS+HS) OTG | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2(14) | 1(4) | 2 | 2 | |||||
| Cortex®-M7 | GD32H789 | LQFP100 | 750 | 1664K | 1664K | 82 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2x(FS+HS) OTG | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2(14) | 1(4) | 2 | 2 | |||||
| Cortex®-M7 | GD32H789 | BGA100 | 750 | 9728K | 2048K | 82 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2x(FS+HS) OTG | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2(14) | 1(4) | 2 | 2 | |||||
| Cortex®-M7 | GD32H789 | BGA100 | 750 | 5632K | 2048K | 82 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2x(FS+HS) OTG | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2(14) | 1(4) | 2 | 2 | |||||
| Cortex®-M7 | GD32H789 | BGA100 | 750 | 1664K | 1664K | 82 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2x(FS+HS) OTG | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2(14) | 1(4) | 2 | 2 | |||||
| Cortex®-M7 | GD32H779 | BGA176 | 600 | 9728K | 2048K | 132 | 4 | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2x(FS+HS) OTG | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2(22) | 1(17) | 2 | 2 | |||||
| Cortex®-M7 | GD32H779 | BGA176 | 600 | 5632K | 2048K | 132 | 4 | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2x(FS+HS) OTG | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2(22) | 1(17) | 2 | 2 | |||||
| Cortex®-M7 | GD32H779 | BGA176 | 600 | 1664K | 1664K | 132 | 4 | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2x(FS+HS) OTG | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2(22) | 1(17) | 2 | 2 | |||||
| Cortex®-M7 | GD32H779 | LQFP176 | 600 | 9728K | 2048K | 122 | 4 | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2x(FS+HS) OTG | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2(18) | 1(12) | 2 | 2 | |||||
| Cortex®-M7 | GD32H779 | LQFP176 | 600 | 5632K | 2048K | 122 | 4 | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2x(FS+HS) OTG | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2(18) | 1(12) | 2 | 2 | |||||
| Cortex®-M7 | GD32H779 | LQFP176 | 600 | 1664K | 1664K | 122 | 4 | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2x(FS+HS) OTG | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2(18) | 1(12) | 2 | 2 | |||||
| Cortex®-M7 | GD32H779 | LQFP144 | 600 | 9728K | 2048K | 114 | 4 | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2x(FS+HS) OTG | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2(18) | 1(12) | 2 | 2 | |||||
| Cortex®-M7 | GD32H779 | LQFP144 | 600 | 5632K | 2048K | 114 | 4 | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2x(FS+HS) OTG | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2(18) | 1(12) | 2 | 2 | |||||
| Cortex®-M7 | GD32H779 | LQFP144 | 600 | 1664K | 1664K | 114 | 4 | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2x(FS+HS) OTG | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2(18) | 1(12) | 2 | 2 | |||||
| Cortex®-M7 | GD32H779 | LQFP100 | 600 | 9728K | 2048K | 82 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2x(FS+HS) OTG | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2(14) | 1(4) | 2 | 2 | |||||
| Cortex®-M7 | GD32H779 | LQFP100 | 600 | 5632K | 2048K | 82 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2x(FS+HS) OTG | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2(14) | 1(4) | 2 | 2 | |||||
| Cortex®-M7 | GD32H779 | LQFP100 | 600 | 1664K | 1664K | 82 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2x(FS+HS) OTG | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2(14) | 1(4) | 2 | 2 | |||||
| Cortex®-M7 | GD32H779 | BGA100 | 600 | 9728K | 2048K | 82 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2x(FS+HS) OTG | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2(14) | 1(4) | 2 | 2 | |||||
| Cortex®-M7 | GD32H779 | BGA100 | 600 | 5632K | 2048K | 82 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2x(FS+HS) OTG | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2(14) | 1(4) | 2 | 2 | |||||
| Cortex®-M7 | GD32H779 | BGA100 | 600 | 1664K | 1664K | 82 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2x(FS+HS) OTG | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2(14) | 1(4) | 2 | 2 |
技术文档
搜索
-
应用笔记(28)
名称
EN
CN
发布时间
-
2025-12-05
-
2025-12-05
-
2024-11-25
-
2022-04-21
-
2022-04-21
-
2022-04-21
-
2022-12-08
-
2022-12-08
-
2022-12-08
-
2022-12-08
-
2025-08-01
-
2022-12-08
-
2022-12-08
-
2023-08-28
-
2023-08-28
-
2023-08-28
-
2023-08-28
-
2023-08-28
-
2023-08-28
-
2024-12-20
-
2024-06-04
-
2023-08-28
-
2023-08-28
-
2023-08-28
-
2024-07-11
-
2025-08-01
-
2025-08-01
-
2025-08-15
展开全部文档
-
-
应用软件(2)
名称
EN
CN
发布时间
-
2026-01-21
-
2025-12-19
展开全部文档
-