我们非常重视您的个人隐私,当您访问我们的网站时,请同意使用的所有cookie。有关个人数据处理的更多信息可访问《隐私与保护政策》

product-banner-pc-327.jpg product-banner-m-205.jpg

Arm Cortex-M33

显示80种器件

清空

  • Series
    GD32A503
    GD32A513
    GD32E502
    GD32W515
    GD32E503
    GD32E505
    GD32E507
    GD32E508
    GD32EPRT
    GD32F527
  • Package
    QFN32
    QFN36
    QFN56
    LQFP48
    LQFP64
    LQFP100
    LQFP144
  • Max Speed (MHz)
    100
    180
  • Flash (Bytes)
    0K
    128K
    256K
    384K
    512K
    1024K
    2048K
  • SRAM (Bytes)
    24K
    32K
    48K
    80K
    96K
    96K+4MB PSRAM
    128K
    384K
    448K
  • GPTM (32bit)
    0
    1
    2
  • GPTM (16bit)
    1
    3
    4
    9
  • Advanced TM (16bit)
    1
    2
    3
    4
  • Basic TM (16bit)
    1
    2
  • SysTick (24bit)
    1
  • WDG
    2
  • USART+UART
    1
    2
    3
    3+0
    3+3
    4+2
  • I2C
    2
    3
  • SPI
    1
    2
    3
  • CAN2.0B
    0
    2
    3
    1xFD
    2xFD
    3xFD
  • USB 2.0
    0
    FS
    FS_OTG
    HS OTG
  • I2S
    0
    1
    2
  • LIN
    0
    1
    2
    3
  • SDIO
    0
    1
    2
    3
  • IEEE 802.11
    0
    1
    b/g/n
  • QSPI
    0
    1
  • Digital Filters
    0
    1
  • Digital Camera
    0
    1
  • HW Security
    0
    1
  • SAI
    0
    1
  • LCD-TFT
    0
    1
  • Ethernet
    0
    1
  • TMU
    0
    1
  • SHRTM
    0
    1
  • MFCOM
    0
    1
  • EXMC
    0
    1
  • 12bit ADC Units (CHs)
    1(5)
    1(9)
    2(12)
    2(16)
    2(20)
    2(27)
    2(32)
    3(10)
    3(16)
    3(21)
  • 12bit DAC Units
    0
    1
    2
  • Cap.Touch Key
    0
    7
    12

清空

Part No Series Package Max Speed (MHz) Flash (Bytes) SRAM (Bytes) I/O GPTM (32bit) GPTM (16bit) Advanced TM (16bit) Basic TM (16bit) SysTick (24bit) WDG RTC USART+UART I2C SPI CAN2.0B USB 2.0 I2S LIN SDIO IEEE 802.11 QSPI Digital Filters Digital Camera HW Security SAI LCD-TFT Ethernet TMU SHRTM Comp MFCOM EXMC 12bit ADC Units (CHs) 12bit DAC Units Cap.Touch Key
GD32A503KBU3 GD32A503 QFN32 100 128K 24K up to 27 0 1 3 2 1 2 1 1 2 1 1xFD 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2(12) 1 0
GD32A503KCU3 GD32A503 QFN32 100 256K 32K up to 27 0 1 4 2 1 2 1 1 2 1 1xFD 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2(12) 1 0
GD32A503CBT3 GD32A503 LQFP48 100 128K 24K up to 42 0 1 3 2 1 2 1 2 2 2 2xFD 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2(20) 1 0
GD32A503CCT3 GD32A503 LQFP48 100 256K 32K up to 42 0 1 4 2 1 2 1 2 2 2 2xFD 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2(20) 1 0
GD32A503RBT3 GD32A503 LQFP64 100 128K 24K up to 57 0 1 3 2 1 2 1 3 2 2 2xFD 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2(27) 1 0
GD32A503RCT3 GD32A503 LQFP64 100 256K 32K up to 57 0 1 4 2 1 2 1 3 2 2 2xFD 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2(27) 1 0
GD32A503RDT3 GD32A503 LQFP64 100 384K 48K up to 57 0 1 4 2 1 2 1 3 2 2 2xFD 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2(27) 1 0
GD32A503VBT3 GD32A503 LQFP100 100 128K 24K up to 88 0 1 4 2 1 2 1 3 2 2 2xFD 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2(32) 1 0
GD32A503VCT3 GD32A503 LQFP100 100 256K 32K up to 88 0 1 4 2 1 2 1 3 2 2 2xFD 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2(32) 1 0
GD32A503VDT3 GD32A503 LQFP100 100 384K 48K up to 88 0 1 4 2 1 2 1 3 2 2 2xFD 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2(32) 1 0
GD32A513KBU3 GD32A513 QFN32 100 128K 24K up to 27 0 1 3 2 1 2 1 1 2 1 1xFD 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2(12) 1 0
GD32A513KCU3 GD32A513 QFN32 100 256K 32K up to 27 0 1 4 2 1 2 1 1 2 1 1xFD 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2(12) 1 0
GD32A513CBT3 GD32A513 LQFP48 100 128K 24K up to 42 0 1 3 2 1 2 1 2 2 2 2xFD 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2(20) 1 0
GD32A513CCT3 GD32A513 LQFP48 100 256K 32K up to 42 0 1 4 2 1 2 1 2 2 2 2xFD 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2(20) 1 0
GD32A513RBT3 GD32A513 LQFP64 100 128K 24K up to 57 0 1 3 2 1 2 1 3 2 2 2xFD 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2(27) 1 0
GD32A513RCT3 GD32A513 LQFP64 100 256K 32K up to 57 0 1 4 2 1 2 1 3 2 2 2xFD 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2(27) 1 0
GD32A513RDT3 GD32A513 LQFP64 100 384K 48K up to 57 0 1 4 2 1 2 1 3 2 2 2xFD 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2(27) 1 0
GD32A513VBT3 GD32A513 LQFP100 100 128K 24K up to 88 0 1 4 2 1 2 1 3 2 2 2xFD 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2(32) 1 0
GD32A513VCT3 GD32A513 LQFP100 100 256K 32K up to 88 0 1 4 2 1 2 1 3 2 2 2xFD 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2(32) 1 0
GD32A513VDT3 GD32A513 LQFP100 100 384K 48K up to 88 0 1 4 2 1 2 1 3 2 2 2xFD 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2(32) 1 0
GD32E502KBU3 GD32E502 QFN32 100 128K 24K up to 27 0 1 3 2 1 2 1 1 2 1 1xFD 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2(12) 1 0
GD32E502KCU3 GD32E502 QFN32 100 256K 32K up to 27 0 1 4 2 1 2 1 1 2 1 1xFD 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2(12) 1 0
GD32E502CBT3 GD32E502 LQFP48 100 128K 24K up to 42 0 1 3 2 1 2 1 2 2 2 2xFD 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2(20) 1 0
GD32E502CCT3 GD32E502 LQFP48 100 256K 32K up to 42 0 1 4 2 1 2 1 2 2 2 2xFD 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2(20) 1 0
GD32E502RBT3 GD32E502 LQFP64 100 128K 24K up to 57 0 1 3 2 1 2 1 3 2 2 2xFD 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2(27) 1 0
GD32E502RCT3 GD32E502 LQFP64 100 256K 32K up to 57 0 1 4 2 1 2 1 3 2 2 2xFD 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2(27) 1 0
GD32E502RDT3 GD32E502 LQFP64 100 384K 48K up to 57 0 1 4 2 1 2 1 3 2 2 2xFD 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2(27) 1 0
GD32E502VBT3 GD32E502 LQFP100 100 128K 24K up to 88 0 1 4 2 1 2 1 3 2 2 2xFD 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2(32) 1 0
GD32E502VCT3 GD32E502 LQFP100 100 256K 32K up to 88 0 1 4 2 1 2 1 3 2 2 2xFD 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2(32) 1 0
GD32E502VDT3 GD32E502 LQFP100 100 384K 48K up to 88 0 1 4 2 1 2 1 3 2 2 2xFD 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2(32) 1 0
GD32E502KBU7 GD32E502 QFN32 100 128K 24K up to 27 0 1 3 2 1 2 1 1 2 1 1xFD 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2(12) 1 0
GD32E502KCU7 GD32E502 QFN32 100 256K 32K up to 27 0 1 4 2 1 2 1 1 2 1 1xFD 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2(12) 1 0
GD32E502CBT7 GD32E502 LQFP48 100 128K 24K up to 42 0 1 3 2 1 2 1 2 2 2 2xFD 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2(20) 1 0
GD32E502CCT7 GD32E502 LQFP48 100 256K 32K up to 42 0 1 4 2 1 2 1 2 2 2 2xFD 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2(20) 1 0
GD32E502RBT7 GD32E502 LQFP64 100 128K 24K up to 57 0 1 3 2 1 2 1 3 2 2 2xFD 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2(27) 1 0
GD32E502RCT7 GD32E502 LQFP64 100 256K 32K up to 57 0 1 4 2 1 2 1 3 2 2 2xFD 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2(27) 1 0
GD32E502RDT7 GD32E502 LQFP64 100 384K 48K up to 57 0 1 4 2 1 2 1 3 2 2 2xFD 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2(27) 1 0
GD32E502VBT7 GD32E502 LQFP100 100 128K 24K up to 88 0 1 4 2 1 2 1 3 2 2 2xFD 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2(32) 1 0
GD32E502VCT7 GD32E502 LQFP100 100 256K 32K up to 88 0 1 4 2 1 2 1 3 2 2 2xFD 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2(32) 1 0
GD32E502VDT7 GD32E502 LQFP100 100 384K 48K up to 88 0 1 4 2 1 2 1 3 2 2 2xFD 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2(32) 1 0
GD32W515PIQ6 GD32W515 QFN56 180 2048K 448K up to 43 2 4 1 1 1 2 1 3+0 2 2 0 FS_OTG 1 0 1 b/g/n 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1(9) 0 12
GD32W515P0Q6 GD32W515 QFN56 180 0K 448K up to 43 2 4 1 1 1 2 1 3+0 2 2 0 FS_OTG 1 0 1 b/g/n 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1(9) 0 12
GD32W515TIQ6 GD32W515 QFN36 180 2048K 448K up to 25 2 3 1 1 1 2 1 3+0 2 2 0 FS_OTG 1 0 1 b/g/n 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1(5) 0 7
GD32W515TGQ6 GD32W515 QFN36 180 1024K 384K up to 25 2 3 1 1 1 2 1 3+0 2 2 0 FS_OTG 1 0 1 b/g/n 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1(5) 0 7
GD32E503CCT6 GD32E503 LQFP48 180 256K 96K up to 37 1 3 1 2 1 2 1 3+0 3 3 2 FS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3(10) 2 0
GD32E503CET6 GD32E503 LQFP48 180 512K 128K up to 37 1 9 1 2 1 2 1 3+0 3 3 2 FS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3(10) 2 0
GD32E503RCT6 GD32E503 LQFP64 180 256K 96K up to 51 1 3 2 2 1 2 1 4+2 3 3 2 FS 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3(16) 2 0
GD32E503RET6 GD32E503 LQFP64 180 512K 128K up to 51 1 9 2 2 1 2 1 4+2 3 3 2 FS 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3(16) 2 0
GD32E503VCT6 GD32E503 LQFP100 180 256K 96K up to 80 1 3 2 2 1 2 1 4+2 3 3 2 FS 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3(16) 2 0
GD32E503VET6 GD32E503 LQFP100 180 512K 128K up to 80 1 9 2 2 1 2 1 4+2 3 3 2 FS 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3(16) 2 0
GD32E503ZCT6 GD32E503 LQFP144 180 256K 96K up to 112 1 3 2 2 1 2 1 4+2 3 3 2 FS 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3(21) 2 0
GD32E503ZET6 GD32E503 LQFP144 180 512K 128K up to 112 1 9 2 2 1 2 1 4+2 3 3 2 FS 2 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3(21) 2 0
GD32E505RBT6 GD32E505 LQFP64 180 128K 80K up to 51 1 3 1 2 1 2 1 4+2 3 3 3 HS OTG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 2(16) 2 0
GD32E505RCT6 GD32E505 LQFP64 180 256K 96K up to 51 1 3 1 2 1 2 1 4+2 3 3 3 HS OTG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 2(16) 2 0
GD32E505RET6 GD32E505 LQFP64 180 512K 128K up to 51 1 9 2 2 1 2 1 4+2 3 3 3 HS OTG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 2(16) 2 0
GD32E505VCT6 GD32E505 LQFP100 180 256K 96K up to 80 1 3 1 2 1 2 1 4+2 3 3 3 HS OTG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 1 2(16) 2 0
GD32E505VET6 GD32E505 LQFP100 180 512K 128K up to 80 1 9 2 2 1 2 1 4+2 3 3 3 HS OTG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 1 2(16) 2 0
GD32E505ZCT6 GD32E505 LQFP144 180 256K 96K up to 112 1 3 2 2 1 2 1 4+2 3 3 3 HS OTG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 1 2(16) 2 0
GD32E505ZET6 GD32E505 LQFP144 180 512K 128K up to 112 1 9 2 2 1 2 1 4+2 3 3 3 HS OTG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 1 2(16) 2 0
GD32E507RCT6 GD32E507 LQFP64 180 256K 96K up to 51 1 3 1 2 1 2 1 4+2 3 3 3 HS OTG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 0 0 2(16) 2 0
GD32E507RET6 GD32E507 LQFP64 180 512K 128K up to 51 1 9 2 2 1 2 1 4+2 3 3 3 HS OTG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 0 0 2(16) 2 0
GD32E507VCT6 GD32E507 LQFP100 180 256K 96K up to 80 1 3 1 2 1 2 1 4+2 3 3 3 HS OTG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 0 1 2(16) 2 0
GD32E507VET6 GD32E507 LQFP100 180 512K 128K up to 80 1 9 2 2 1 2 1 4+2 3 3 3 HS OTG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 0 1 2(16) 2 0
GD32E507ZCT6 GD32E507 LQFP144 180 256K 96K up to 112 1 3 2 2 1 2 1 4+2 3 3 3 HS OTG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 0 1 2(16) 2 0
GD32E507ZET6 GD32E507 LQFP144 180 512K 128K up to 112 1 9 2 2 1 2 1 4+2 3 3 3 HS OTG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 0 1 2(16) 2 0
GD32E508RET6 GD32E508 LQFP64 180 512K 128K up to 51 1 9 2 2 1 2 1 4+2 3 3 3xFD HS OTG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 0 0 2(16) 2 0
GD32E508VET6 GD32E508 LQFP100 180 512K 128K up to 80 1 9 2 2 1 2 1 4+2 3 3 3xFD HS OTG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 0 1 2(16) 2 0
GD32E508ZET6 GD32E508 LQFP144 180 512K 128K up to 112 1 9 2 2 1 2 1 4+2 3 3 3xFD HS OTG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 0 1 2(16) 2 0
GD32EPRTRDT6 GD32EPRT LQFP64 180 384K 96K+4MBPSRAM up to 51 1 3 2 2 1 2 1 3+3 3 3 0 FS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3(16) 2 0
GD32EPRTVDT6 GD32EPRT LQFP100 180 384K 96K+4MBPSRAM up to 80 1 3 2 2 1 2 1 3+3 3 3 0 FS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3(16) 2 0
GD32F527IMT7 GD32F527 LQFP176 200 4608K 1088K up to 140 2 8 2 2 1 2 1 4+4 6 6 2xFD FS+HS 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 3(24) 2 0
GD32F527IST7 GD32F527 LQFP176 200 7680K 576K up to 140 2 8 2 2 1 2 1 4+4 6 6 2xFD FS+HS 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 3(24) 2 0
GD32F527IMK7 GD32F527 BGA176 200 4608K 1088K up to 140 2 8 2 2 1 2 1 4+4 6 6 2xFD FS+HS 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 3(24) 2 0
GD32F527ISK7 GD32F527 BGA176 200 7680K 576K up to 140 2 8 2 2 1 2 1 4+4 6 6 2xFD FS+HS 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 3(24) 2 0
GD32F527ZMT7 GD32F527 LQFP144 200 4608K 1088K up to 114 2 8 2 2 1 2 1 4+4 6 6 2xFD FS+HS 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 3(24) 2 0
GD32F527ZST7 GD32F527 LQFP144 200 7680K 576K up to 114 2 8 2 2 1 2 1 4+4 6 6 2xFD FS+HS 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 3(24) 2 0
GD32F527VMT7 GD32F527 LQFP100 200 4608K 1088K up to 82 2 8 2 2 1 2 1 4+4 3 5 2xFD FS+HS 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 3(16) 2 0
GD32F527VST7 GD32F527 LQFP100 200 7680K 576K up to 82 2 8 2 2 1 2 1 4+4 3 5 2xFD FS+HS 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 3(16) 2 0
GD32F527RMT7 GD32F527 LQFP64 200 4608K 1088K up to 51 2 8 2 2 1 2 1 4+2 3 3 2xFD FS+HS 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3(16) 2 0
GD32F527RST7 GD32F527 LQFP64 200 7680K 576K up to 51 2 8 2 2 1 2 1 4+2 3 3 2xFD FS+HS 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3(16) 2 0

TOP